리치마작 점수표
1판부터의 모든 지불액을 중요한 네 가지 상황으로 나눴어요. 내 자리(친인지 아닌지)와 화료한 방법(론인지 쯔모인지)이에요. 이 표는 계산기와 같은 공식 — 부 × 2(2 + 판)을 한도까지 적용 — 으로 만들어서 항상 일치해요. WRC 2025와 EMA 2025처럼 절상(키리아게) 만관을 적용했어요. 4 판 30 부와 3 판 60 부는 만관으로 지불해요. 절상 만관이 없는 규칙에서는 이 두 손패에 7,700점(자의 론)과 11,600점(친의 론)을 지불해요.
자 · 론
버린 사람이 이 금액을 지불해요.
| 부 \ 판 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 |
|---|---|---|---|---|
| 30부 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 8,000 |
| 40부 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
| 50부 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
| 60부 | 2,000 | 3,900 | 8,000 | 8,000 |
| 70부 | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
| 80부 | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 |
| 90부 | 2,900 | 5,800 | 8,000 | 8,000 |
| 100부 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | 8,000 |
| 110부 | 3,600 | 7,100 | 8,000 | 8,000 |
| 25부 (치또이츠) | — | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
| 만관 (5판) | 하네만 (6판) | 배만 (8판) | 삼배만 (11판) | 헤아림 역만 (판수를 세어 역만이 된 경우) (13+판) |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
자 · 쯔모
“자 각각 / 친” 순서로 지불액을 표시해요.
| 부 \ 판 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 |
|---|---|---|---|---|
| 30부 | 300 / 500 | 500 / 1,000 | 1,000 / 2,000 | 2,000 / 4,000 |
| 40부 | 400 / 700 | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 | 2,000 / 4,000 |
| 50부 | 400 / 800 | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 | 2,000 / 4,000 |
| 60부 | 500 / 1,000 | 1,000 / 2,000 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 70부 | 600 / 1,200 | 1,200 / 2,300 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 80부 | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 90부 | 800 / 1,500 | 1,500 / 2,900 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 100부 | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 110부 | 900 / 1,800 | 1,800 / 3,600 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 20부 (핑후 쯔모) | — | 400 / 700 | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 |
| 25부 (치또이츠) | — | — | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 |
| 만관 (5판) | 하네만 (6판) | 배만 (8판) | 삼배만 (11판) | 헤아림 역만 (판수를 세어 역만이 된 경우) (13+판) |
|---|---|---|---|---|
| 2,000 / 4,000 | 3,000 / 6,000 | 4,000 / 8,000 | 6,000 / 12,000 | 8,000 / 16,000 |
친 · 론
버린 사람이 이 금액을 지불해요.
| 부 \ 판 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 |
|---|---|---|---|---|
| 30부 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 12,000 |
| 40부 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
| 50부 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
| 60부 | 2,900 | 5,800 | 12,000 | 12,000 |
| 70부 | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
| 80부 | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 |
| 90부 | 4,400 | 8,700 | 12,000 | 12,000 |
| 100부 | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 110부 | 5,300 | 10,600 | 12,000 | 12,000 |
| 25부 (치또이츠) | — | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
| 만관 (5판) | 하네만 (6판) | 배만 (8판) | 삼배만 (11판) | 헤아림 역만 (판수를 세어 역만이 된 경우) (13+판) |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
친 · 쯔모
모든 플레이어가 이 금액을 지불해요.
| 부 \ 판 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 |
|---|---|---|---|---|
| 30부 | 500 올 | 1,000 올 | 2,000 올 | 4,000 올 |
| 40부 | 700 올 | 1,300 올 | 2,600 올 | 4,000 올 |
| 50부 | 800 올 | 1,600 올 | 3,200 올 | 4,000 올 |
| 60부 | 1,000 올 | 2,000 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 70부 | 1,200 올 | 2,300 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 80부 | 1,300 올 | 2,600 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 90부 | 1,500 올 | 2,900 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 100부 | 1,600 올 | 3,200 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 110부 | 1,800 올 | 3,600 올 | 4,000 올 | 4,000 올 |
| 20부 (핑후 쯔모) | — | 700 올 | 1,300 올 | 2,600 올 |
| 25부 (치또이츠) | — | — | 1,600 올 | 3,200 올 |
| 만관 (5판) | 하네만 (6판) | 배만 (8판) | 삼배만 (11판) | 헤아림 역만 (판수를 세어 역만이 된 경우) (13+판) |
|---|---|---|---|---|
| 4,000 올 | 6,000 올 | 8,000 올 | 12,000 올 | 16,000 올 |