Riichi score table
Every payment from 1 han up, in the four situations that matter: your seat (dealer or not) and how you won (ron or tsumo). These tables are generated from the same formula as our calculator — fu × 2(2 + han), capped at the limits — so they always agree. Kiriage mangan is not applied (WRC/EMA standard).
Non-dealer · Ron
The discarder pays this amount.
| Fu \ Han | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 30 fu | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 |
| 40 fu | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
| 50 fu | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
| 60 fu | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
| 70 fu | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
| 80 fu | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 |
| 90 fu | 2,900 | 5,800 | 8,000 | 8,000 |
| 100 fu | 3,200 | 6,400 | 8,000 | 8,000 |
| 110 fu | 3,600 | 7,100 | 8,000 | 8,000 |
| 25 fu (chiitoitsu) | — | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
| Mangan (5 han) | Haneman (6 han) | Baiman (8 han) | Sanbaiman (11 han) | Kazoe yakuman (counted yakuman) (13+ han) |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
Non-dealer · Tsumo
Shown as “each non-dealer pays / dealer pays”.
| Fu \ Han | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 30 fu | 300 / 500 | 500 / 1,000 | 1,000 / 2,000 | 2,000 / 3,900 |
| 40 fu | 400 / 700 | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 | 2,000 / 4,000 |
| 50 fu | 400 / 800 | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 | 2,000 / 4,000 |
| 60 fu | 500 / 1,000 | 1,000 / 2,000 | 2,000 / 3,900 | 2,000 / 4,000 |
| 70 fu | 600 / 1,200 | 1,200 / 2,300 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 80 fu | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 90 fu | 800 / 1,500 | 1,500 / 2,900 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 100 fu | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 110 fu | 900 / 1,800 | 1,800 / 3,600 | 2,000 / 4,000 | 2,000 / 4,000 |
| 20 fu (pinfu tsumo) | — | 400 / 700 | 700 / 1,300 | 1,300 / 2,600 |
| 25 fu (chiitoitsu) | — | — | 800 / 1,600 | 1,600 / 3,200 |
| Mangan (5 han) | Haneman (6 han) | Baiman (8 han) | Sanbaiman (11 han) | Kazoe yakuman (counted yakuman) (13+ han) |
|---|---|---|---|---|
| 2,000 / 4,000 | 3,000 / 6,000 | 4,000 / 8,000 | 6,000 / 12,000 | 8,000 / 16,000 |
Dealer · Ron
The discarder pays this amount.
| Fu \ Han | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 30 fu | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 |
| 40 fu | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
| 50 fu | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
| 60 fu | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
| 70 fu | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
| 80 fu | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 |
| 90 fu | 4,400 | 8,700 | 12,000 | 12,000 |
| 100 fu | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 110 fu | 5,300 | 10,600 | 12,000 | 12,000 |
| 25 fu (chiitoitsu) | — | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
| Mangan (5 han) | Haneman (6 han) | Baiman (8 han) | Sanbaiman (11 han) | Kazoe yakuman (counted yakuman) (13+ han) |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
Dealer · Tsumo
Every player pays this amount.
| Fu \ Han | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 30 fu | 500 all | 1,000 all | 2,000 all | 3,900 all |
| 40 fu | 700 all | 1,300 all | 2,600 all | 4,000 all |
| 50 fu | 800 all | 1,600 all | 3,200 all | 4,000 all |
| 60 fu | 1,000 all | 2,000 all | 3,900 all | 4,000 all |
| 70 fu | 1,200 all | 2,300 all | 4,000 all | 4,000 all |
| 80 fu | 1,300 all | 2,600 all | 4,000 all | 4,000 all |
| 90 fu | 1,500 all | 2,900 all | 4,000 all | 4,000 all |
| 100 fu | 1,600 all | 3,200 all | 4,000 all | 4,000 all |
| 110 fu | 1,800 all | 3,600 all | 4,000 all | 4,000 all |
| 20 fu (pinfu tsumo) | — | 700 all | 1,300 all | 2,600 all |
| 25 fu (chiitoitsu) | — | — | 1,600 all | 3,200 all |
| Mangan (5 han) | Haneman (6 han) | Baiman (8 han) | Sanbaiman (11 han) | Kazoe yakuman (counted yakuman) (13+ han) |
|---|---|---|---|---|
| 4,000 all | 6,000 all | 8,000 all | 12,000 all | 16,000 all |
How to read the tables
- Han and fu come from your hand — see how scoring works and how to count fu.
- Dashes mark combinations that cannot occur (20 fu exists only as pinfu + tsumo; 25 fu only as chiitoitsu).
- Honba are added on top: 300 per counter on ron, 100 from each player on tsumo.
- From 5 han, fu no longer matters — the hand is at least a mangan.